期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325519 | 大 双 | |||
3325518 | 16:33 | 7+9+4=20 | 小 双 | 对 |
3325517 | 16:29 | 4+0+4=08 | 大 单 | 错 |
3325516 | 16:26 | 9+4+6=19 | 小 双 | 错 |
3325515 | 16:22 | 2+2+8=12 | 大 双 | 对 |
3325514 | 16:19 | 3+8+3=14 | 大 双 | 对 |
3325513 | 16:15 | 6+9+1=16 | 大 双 | 对 |
3325512 | 16:12 | 2+8+1=11 | 小 双 | 对 |
3325511 | 16:08 | 5+5+0=10 | 小 双 | 对 |
3325510 | 16:05 | 4+1+7=12 | 小 双 | 对 |
3325509 | 16:01 | 5+4+8=17 | 小 单 | 对 |
3325508 | 15:58 | 3+5+4=12 | 大 单 | 错 |
3325507 | 15:54 | 8+6+5=19 | 大 单 | 对 |
3325506 | 15:51 | 8+4+3=15 | 大 单 | 对 |
3325505 | 15:47 | 1+6+9=16 | 小 单 | 错 |
3325504 | 15:44 | 5+0+9=14 | 小 单 | 错 |
3325503 | 15:40 | 1+2+9=12 | 小 单 | 对 |
3325502 | 15:37 | 5+0+4=09 | 小 单 | 对 |
3325501 | 15:33 | 5+2+9=16 | 大 双 | 对 |
3325500 | 15:30 | 5+6+3=14 | 大 单 | 对 |
3325499 | 15:26 | 9+7+9=25 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325518 | 20 | 大 | 双 | ||
3325517 | 08 | 小 | 双 | ||
3325516 | 19 | 大 | 单 | ||
3325515 | 12 | 小 | 双 | ||
3325514 | 14 | 大 | 双 | ||
3325513 | 16 | 大 | 双 | ||
3325512 | 11 | 小 | 单 | ||
3325511 | 10 | 小 | 双 | ||
3325510 | 12 | 小 | 双 | ||
3325509 | 17 | 大 | 单 | ||
3325508 | 12 | 小 | 双 | ||
3325507 | 19 | 大 | 单 | ||
3325506 | 15 | 大 | 单 | ||
3325505 | 16 | 大 | 双 | ||
3325504 | 14 | 大 | 双 | ||
3325503 | 12 | 小 | 双 | ||
3325502 | 09 | 小 | 单 | ||
3325501 | 16 | 大 | 双 | ||
3325500 | 14 | 大 | 双 | ||
3325499 | 25 | 大 | 单 | ||
3325498 | 14 | 大 | 双 | ||
3325497 | 22 | 大 | 双 | ||
3325496 | 07 | 小 | 单 | ||
3325495 | 15 | 大 | 单 | ||
3325494 | 14 | 大 | 双 | ||
3325493 | 15 | 大 | 单 | ||
3325492 | 19 | 大 | 单 | ||
3325491 | 18 | 大 | 双 | ||
3325490 | 18 | 大 | 双 | ||
3325489 | 22 | 大 | 双 | ||
3325488 | 14 | 大 | 双 | ||
3325487 | 11 | 小 | 单 | ||
3325486 | 11 | 小 | 单 | ||
3325485 | 17 | 大 | 单 | ||
3325484 | 15 | 大 | 单 | ||
3325483 | 19 | 大 | 单 | ||
3325482 | 03 | 小 | 单 | ||
3325481 | 17 | 大 | 单 | ||
3325480 | 10 | 小 | 双 | ||
3325479 | 11 | 小 | 单 | ||
3325478 | 07 | 小 | 单 | ||
3325477 | 17 | 大 | 单 | ||
3325476 | 16 | 大 | 双 | ||
3325475 | 17 | 大 | 单 | ||
3325474 | 14 | 大 | 双 | ||
3325473 | 18 | 大 | 双 | ||
3325472 | 21 | 大 | 单 | ||
3325471 | 16 | 大 | 双 | ||
3325470 | 21 | 大 | 单 | ||
3325469 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出17 09 27 07 13 16 10 08 06 14 |